APPLE iPhone 12 Pro 128Go Graphite
Les points forts :
- Taille de la diagonale : 6.1"
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de la mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération à haut débit mobile : 5G
- Protection : Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield
- Système d'exploitation : iOS 14
- Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels
local_shipping Actuellement la Livraison est GRATUITE sur toutes les commandes. Vite Profitez en !
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 12 Pro 128Go Graphite |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Graphite |
DAS | DAS Tête : 0,99 W/kg ; DAS tronc : 0,99 W/kg ; DAS membre : 3,85 W/Kg |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Couleur du boitier | Graphite |
Profondeur | 7.4 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 187 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2407 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A14 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 460 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 17 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 11 hrs Lecture (audio): jusqu'à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 3 intelligent avec détection de la scène |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 60 images par seconde, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, zoom numérique jusqu'à 6x pour vidéo |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Structure de l'objectif | 7 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | 4 |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Distance focale minimale | 13 mm |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), distance focale 52 mm, objectif 6 pièces, Pixels de mise au point |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Politique de retour
Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que vous avez commandé auprès de GOMAGASIN ou si celui-ci est défectueux ou endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de l'article.
Vous pouvez retourner la plupart des articles neufs non ouverts dans les 30 jours suivant la livraison pour un remboursement complet. Nous paierons également les frais de retour si le retour est le résultat de notre erreur (vous avez reçu un article incorrect ou défectueux, etc.).
Vous devez vous attendre à recevoir votre remboursement dans les quatre semaines suivant la remise de votre colis à l'expéditeur de retour.Cependant, dans de nombreux cas, vous recevrez un remboursement plus rapidement. Cette période comprend le temps de transit pour nous pour recevoir votre retour de l'expéditeur (5 à 10 jours ouvrables), le temps qu'il nous faut pour traiter votre retour une fois que nous le recevons (3 à 5 jours ouvrables), et le temps qu'il faut votre banque pour traiter notre demande de remboursement (5 à 10 jours ouvrés).
Si vous avez besoin de retourner un article, connectez-vous simplement à votre compte, visualisez la commande en utilisant le lien «Terminer les commandes» dans le menu Mon compte et cliquez sur le bouton Retourner l'article (s). Nous vous informerons par e-mail de votre remboursement une fois que nous aurons reçu et traité l'article retourné.
livraison
La Livraison est GRATUITE sur toutes les commandes expédiées par GOMAGASIN en France et DOM TOM, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse.
Nous pouvons expédier à pratiquement n'importe quelle adresse en Europe. Notez qu'il existe des restrictions sur certains produits et que certains produits ne peuvent pas être expédiés vers des destinations internationales.
Lorsque vous passez une commande, nous estimons les dates d'expédition et de livraison pour vous en fonction de la disponibilité de vos articles et des options d'expédition que vous choisissez. Selon le fournisseur d'expédition que vous choisissez, les estimations de la date d'expédition peuvent apparaître sur la page des devis d'expédition.
Veuillez également noter que les tarifs d'expédition pour de nombreux articles que nous vendons sont basés sur le poids. Le poids d'un tel article peut être trouvé sur sa page de détail. Pour refléter les politiques des compagnies maritimes que nous utilisons, tous les poids seront arrondis à la livre entière suivante.
Avis (5)
depernette
Feb 11, 2022 |
tres satisfaite ma fille est très contente elle a reçu son cadeaux
je recommande |
Daniel
Mar 13, 2021 |
Produit reçu avec du retard. Mais tout fonctionne. C'est impeccable.
|
Martin
Jan 21, 2021 |
téléphone parfait. bien conforme à la description. seul hic la livraison qui est retardée de 2 jours.
|
Roger
Dec 16, 2020 |
produit identique à l'image; Livraison reçue dans les délais. Je suis très ravi de mon achat. je recommande
|
Pierrot
Dec 3, 2020 |
Commande bien reçue. Téléphone Magnifique. Apple the best.
Je recommande |